Wetter
An error occured during parsing XML data. Please try again.| 08:22 | 13:35 | 18:50 |
Besucher
Heute1
Gestern37
Woche111
Monat1054
Insgesamt19757
Gestern37
Woche111
Monat1054
Insgesamt19757
Sonnenzeiten
Das nächste Ereignis ist the civil twilight morning and the beginning of the photo relevant time in 6 Stunden 35 Minuten
![]() |
![]() |
![]() |
Tag / Datum Diese Spalte zeigt Ihnen den Datumswert an. | bürg. morg. dämmerungGibt die bürgerliche (oder auch zivile) Morgendämmerung an. Sie beginnt wenn der Sonnenmittelpunkt 6 Grad unterhalb des Horizontes ist, und endet mit dem Sonnenaufgang. (auch bekannt als "Blaue Stunde" oder "Goldene Stunde") | bürg. Abend. dämmerungGibt die bürgerliche (oder auch zivile) Abenddämmerung an. Sie beginnt mit dem Sonnenuntergang, und endet wenn der Sonnenmittelpunkt 6 Grad unterhalb des Horizontes ist. (auch bekannt als "Blaue Stunde" oder "Goldene Stunde") |
|---|---|---|
| 01. (Mit) | 08:22 | 18:34 (00:38) |
| 02. (Don) | 08:20 | 18:35 (00:38) |
| 03. (Fre) | 08:19 | 18:37 (00:38) |
| 04. (Sam) | 08:17 | 18:39 (00:38) |
| 05. (Son) | 08:15 | 18:41 (00:38) |
| 06. (Mon) | 08:14 | 18:43 (00:37) |
| 07. (Die) | 08:12 | 18:44 (00:37) |
| 08. (Mit) | 08:10 | 18:46 (00:37) |
| 09. (Don) | 08:08 | 18:48 (00:37) |
| 10. (Fre) | 08:07 | 18:50 (00:37) |
| 11. (Sam) | 08:05 | 18:52 (00:37) |
| 12. (Son) | 08:03 | 18:54 (00:37) |
| 13. (Mon) | 08:01 | 18:56 (00:37) |
| 14. (Die) | 07:59 | 18:57 (00:36) |
| 15. (Mit) | 07:57 | 18:59 (00:36) |
| 16. (Don) | 07:55 | 19:01 (00:36) |
| 17. (Fre) | 07:53 | 19:03 (00:36) |
| 18. (Sam) | 07:51 | 19:05 (00:36) |
| 19. (Son) | 07:49 | 19:07 (00:36) |
| 20. (Mon) | 07:47 | 19:09 (00:36) |
| 21. (Die) | 07:45 | 19:10 (00:36) |
| 22. (Mit) | 07:43 | 19:12 (00:36) |
| 23. (Don) | 07:41 | 19:14 (00:36) |
| 24. (Fre) | 07:39 | 19:16 (00:35) |
| 25. (Sam) | 07:37 | 19:18 (00:35) |
| 26. (Son) | 07:35 | 19:20 (00:35) |
| 27. (Mon) | 07:32 | 19:22 (00:35) |
| 28. (Die) | 07:30 | 19:23 (00:35) |
| 29. (Mit) | 07:28 | 19:25 (00:35) |
PRT Blue Hour Calculator by Winkelewski.de. Picture by Keo@Fotolia, License X.
Bilderrahmen Mega günstig!
Bilderrahmen Mega günstig!


Sonnenzeiten

